Feiertage 2026 in der Schweiz
| Datum | Tag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| , Do | Donnerstag | Neujahrin allen 26 Kantonen | in allen 26 Kantonen |
| , Fr | Freitag | Berchtoldstagin 3 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 3 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Di | Dienstag | Dreikönigstagin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , So | Sonntag | Jahrestag der Republik Neuenburgin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , Do | Donnerstag | Josefstagin 2 Kantonen | in 2 Kantonen |
| , Fr | Freitag | Karfreitagin 24 Kantonen | in 24 Kantonen |
| , Mo | Montag | Ostermontagin 15 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 15 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Do | Donnerstag | Näfelser Fahrtin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , Fr | Freitag | Tag der Arbeitin 6 Kantonen, teilweise in 1 weiteren | in 6 Kantonen, teilweise in 1 weiteren |
| , Do | Donnerstag | Auffahrtin allen 26 Kantonen | in allen 26 Kantonen |
| , Mo | Montag | Pfingstmontagin 13 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 13 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Do | Donnerstag | Fronleichnamin 9 Kantonen, teilweise in 4 weiteren | in 9 Kantonen, teilweise in 4 weiteren |
| , Sa | Samstag | Bundesfeiertagin allen 26 Kantonen | in allen 26 Kantonen |
| , Sa | Samstag | Mariä Himmelfahrtin 8 Kantonen, teilweise in 3 weiteren | in 8 Kantonen, teilweise in 3 weiteren |
| , Do | Donnerstag | Genfer Bettagin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , Mo | Montag | Bettagsmontagin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , So | Sonntag | Allerheiligenin 10 Kantonen, teilweise in 3 weiteren | in 10 Kantonen, teilweise in 3 weiteren |
| , Di | Dienstag | Mariä Empfängnisin 5 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 5 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Fr | Freitag | Weihnachtenin allen 26 Kantonen | in allen 26 Kantonen |
| , Sa | Samstag | Stephanstagin 12 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 12 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Do | Donnerstag | Wiederherstellung der Republikin 1 Kanton | in 1 Kanton |
«Teilweise» heisst: nur in einem Teil des Kantons oder nur halbtags. Grau: Der Feiertag fällt auf ein Wochenende. Welche Tage in deinem Kanton gelten, steht auf seiner Seite.
Feiertage 2027 in der Schweiz
| Datum | Tag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| , Fr | Freitag | Neujahrin allen 26 Kantonen | in allen 26 Kantonen |
| , Sa | Samstag | Berchtoldstagin 3 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 3 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Mi | Mittwoch | Dreikönigstagin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , Mo | Montag | Jahrestag der Republik Neuenburgin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , Fr | Freitag | Josefstagin 2 Kantonen | in 2 Kantonen |
| , Fr | Freitag | Karfreitagin 24 Kantonen | in 24 Kantonen |
| , Mo | Montag | Ostermontagin 15 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 15 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Do | Donnerstag | Näfelser Fahrtin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , Sa | Samstag | Tag der Arbeitin 6 Kantonen, teilweise in 1 weiteren | in 6 Kantonen, teilweise in 1 weiteren |
| , Do | Donnerstag | Auffahrtin allen 26 Kantonen | in allen 26 Kantonen |
| , Mo | Montag | Pfingstmontagin 13 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 13 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Do | Donnerstag | Fronleichnamin 9 Kantonen, teilweise in 4 weiteren | in 9 Kantonen, teilweise in 4 weiteren |
| , So | Sonntag | Bundesfeiertagin allen 26 Kantonen | in allen 26 Kantonen |
| , So | Sonntag | Mariä Himmelfahrtin 8 Kantonen, teilweise in 3 weiteren | in 8 Kantonen, teilweise in 3 weiteren |
| , Do | Donnerstag | Genfer Bettagin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , Mo | Montag | Bettagsmontagin 1 Kanton | in 1 Kanton |
| , Mo | Montag | Allerheiligenin 10 Kantonen, teilweise in 3 weiteren | in 10 Kantonen, teilweise in 3 weiteren |
| , Mi | Mittwoch | Mariä Empfängnisin 5 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 5 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Sa | Samstag | Weihnachtenin allen 26 Kantonen | in allen 26 Kantonen |
| , So | Sonntag | Stephanstagin 13 Kantonen, teilweise in 2 weiteren | in 13 Kantonen, teilweise in 2 weiteren |
| , Fr | Freitag | Wiederherstellung der Republikin 1 Kanton | in 1 Kanton |
Arbeitstage nach Kanton
| Kanton | Feiertage 2026 | Arbeitstage 2026 | Arbeitstage 2027 |
|---|---|---|---|
| Zürich | 9 | 254 | 256 |
| Bern | 9 | 254 | 256 |
| Luzern | 9 | 256 | 256 |
| Uri | 9 | 255 | 255 |
| Schwyz | 9 | 255 | 255 |
| Obwalden | 9 | 255 | 255 |
| Nidwalden | 9 | 255 | 255 |
| Glarus | 9 | 255 | 255 |
| Zug | 9 | 255 | 255 |
| Freiburg | 5 | 257* | 258* |
| Solothurn | 5 | 257* | 258* |
| Basel-Stadt | 9 | 254 | 256 |
| Basel-Landschaft | 9 | 254 | 256 |
| Schaffhausen | 9 | 254 | 256 |
| Appenzell Ausserrhoden | 7 | 255 | 256 |
| Appenzell Innerrhoden | 9 | 254 | 255 |
| St. Gallen | 9 | 255 | 255 |
| Graubünden | 8 | 255 | 256 |
| Aargau | 5 | 257* | 258* |
| Thurgau | 9 | 254 | 256 |
| Tessin | 9 | 256 | 256 |
| Waadt | 9 | 253 | 255 |
| Wallis | 9 | 255 | 255 |
| Neuenburg | 7 | 256* | 257* |
| Genf | 9 | 253 | 254 |
| Jura | 9 | 253 | 255 |
Arbeitstage von Montag bis Freitag ohne die Feiertage, die im ganzen Kanton gelten; «Feiertage» zählt diese Tage, auch die am Wochenende. Feiertage, die nur in einem Teil gelten, sind auf den Seiten der Kantone aufgeführt, aber nicht abgezogen; heisst: Dort, wo sie gelten, sind es weniger Arbeitstage.
