Arbeitstage nach Bundesland
| Bundesland | Arbeitstage 2026 | Arbeitstage 2027 |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 252 | 253 |
| Bayern | 252 | 253 |
| Berlin | 254 | 255 |
| Brandenburg | 254 | 256 |
| Bremen | 254 | 256 |
| Hamburg | 254 | 256 |
| Hessen | 253 | 255 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 254 | 255 |
| Niedersachsen | 254 | 256 |
| Nordrhein-Westfalen | 253 | 254 |
| Rheinland-Pfalz | 253 | 254 |
| Saarland | 253 | 254 |
| Sachsen | 253* | 255* |
| Sachsen-Anhalt | 253 | 255 |
| Schleswig-Holstein | 254 | 256 |
| Thüringen | 254* | 255* |
Arbeitstage von Montag bis Freitag ohne die Feiertage, die im ganzen Land gelten. Feiertage, die nur in einem Teil gelten, sind auf den Seiten der Länder aufgeführt, aber nicht abgezogen; heißt: Dort, wo sie gelten, sind es weniger Arbeitstage.
Feiertage 2026 in Deutschland
| Datum | Tag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| , Do | Donnerstag | Neujahrin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Di | Dienstag | Heilige Drei Königein 3 Ländern | in 3 Ländern |
| , So | Sonntag | Internationaler Frauentagin 2 Ländern | in 2 Ländern |
| , Fr | Freitag | Karfreitagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , So | Sonntag | Ostersonntagin 1 Land | in 1 Land |
| , Mo | Montag | Ostermontagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Fr | Freitag | Tag der Arbeitin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Do | Donnerstag | Christi Himmelfahrtin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , So | Sonntag | Pfingstsonntagin 1 Land | in 1 Land |
| , Mo | Montag | Pfingstmontagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Do | Donnerstag | Fronleichnamin 6 Ländern, teilweise in 2 weiteren | in 6 Ländern, teilweise in 2 weiteren |
| , Sa | Samstag | Augsburger Hohes Friedensfestteilweise in 1 Land | teilweise in 1 Land |
| , Sa | Samstag | Mariä Himmelfahrtin 1 Land, teilweise in 1 weiteren | in 1 Land, teilweise in 1 weiteren |
| , So | Sonntag | Weltkindertagin 1 Land | in 1 Land |
| , Sa | Samstag | Tag der Deutschen Einheitin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Sa | Samstag | Reformationstagin 9 Ländern | in 9 Ländern |
| , So | Sonntag | Allerheiligenin 5 Ländern | in 5 Ländern |
| , Mi | Mittwoch | Buß- und Bettagin 1 Land | in 1 Land |
| , Fr | Freitag | 1. Weihnachtstagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Sa | Samstag | 2. Weihnachtstagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
«Teilweise» heißt: nur in einem Teil des Landes oder nur halbtags. Grau: Der Feiertag fällt auf ein Wochenende. Welche Tage in deinem Land gelten, steht auf seiner Seite.
Feiertage 2027 in Deutschland
| Datum | Tag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| , Fr | Freitag | Neujahrin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Mi | Mittwoch | Heilige Drei Königein 3 Ländern | in 3 Ländern |
| , Mo | Montag | Internationaler Frauentagin 2 Ländern | in 2 Ländern |
| , Fr | Freitag | Karfreitagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , So | Sonntag | Ostersonntagin 1 Land | in 1 Land |
| , Mo | Montag | Ostermontagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Sa | Samstag | Tag der Arbeitin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Do | Donnerstag | Christi Himmelfahrtin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , So | Sonntag | Pfingstsonntagin 1 Land | in 1 Land |
| , Mo | Montag | Pfingstmontagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , Do | Donnerstag | Fronleichnamin 6 Ländern, teilweise in 2 weiteren | in 6 Ländern, teilweise in 2 weiteren |
| , So | Sonntag | Augsburger Hohes Friedensfestteilweise in 1 Land | teilweise in 1 Land |
| , So | Sonntag | Mariä Himmelfahrtin 1 Land, teilweise in 1 weiteren | in 1 Land, teilweise in 1 weiteren |
| , Mo | Montag | Weltkindertagin 1 Land | in 1 Land |
| , So | Sonntag | Tag der Deutschen Einheitin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , So | Sonntag | Reformationstagin 9 Ländern | in 9 Ländern |
| , Mo | Montag | Allerheiligenin 5 Ländern | in 5 Ländern |
| , Mi | Mittwoch | Buß- und Bettagin 1 Land | in 1 Land |
| , Sa | Samstag | 1. Weihnachtstagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
| , So | Sonntag | 2. Weihnachtstagin allen 16 Ländern | in allen 16 Ländern |
